A hivatalos teszteleken KishalmiDavid érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:11.695.
A második helyet SzilagyiIstvan szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára JagerTibii állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:11,695 | 84 | 0 | OK |
| 2 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:12,031 | 46 | 1 | Nincs |
| 3 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:12,161 | 31 | 0 | Nincs |
| 4 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:12,164 | 96 | 0 | OK |
| 5 | MatyiAndras | SAUBER | 1:12,287 | 228 | 1 | OK |
| 6 | SzivosAdam | TOROROSSO | 1:12,965 | 92 | 0 | OK |
| 7 | KovacsLaci | FERRARI | 1:13,185 | 25 | 1 | Nincs |
| 8 | PankotaiBence | REDBULL | 1:13,264 | 41 | 0 | Nincs |
| 9 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:13,357 | 32 | 0 | Nincs |
| 10 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:13,387 | 51 | 1 | OK |
| 11 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:13,524 | 305 | 0 | OK |
| 12 | PentekDani | MCLAREN | 1:13,720 | 22 | 0 | Nem jel. |
| 13 | KissVili | REDBULL | 1:14,843 | 23 | 0 | Nem jel. |
| 14 | HollarMarton | FORCEINDIA | 1:15,173 | 28 | 0 | Nincs |
| 15 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:17,647 | 37 | 0 | Nincs |
| 16 | KellerRoland | WILLIAMS | 1:17,832 | 20 | 0 | Nincs |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Monacói Nagydíj | Megjelenítve: 783 | Hozzászólás: 0 db