A hivatalos teszteleken MatyiAndras érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:11.619.
A második helyet KianekChristopher szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára BaloghAlexander állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:11,471 | 228 | 0 | OK |
| 2 | MatyiAndras | SAUBER | 1:11,619 | 780 | 1 | OK |
| 3 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:11,732 | 640 | 0 | OK |
| 4 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:11,906 | 599 | 0 | OK |
| 5 | KovacsLaci | FERRARI | 1:12,137 | 123 | 1 | OK |
| 6 | PentekDani | MCLAREN | 1:12,182 | 116 | 0 | OK |
| 7 | PankotaiBence | REDBULL | 1:12,216 | 219 | 0 | OK |
| 8 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:12,657 | 232 | 1 | OK |
| 9 | KissVili | REDBULL | 1:12,662 | 325 | 0 | OK |
| 10 | HollarMarton | LOTUS | 1:12,696 | 339 | 0 | OK |
| 11 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:13,163 | 63 | 0 | OK |
| 12 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:13,163 | 541 | 0 | OK |
| 13 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:13,292 | 63 | 0 | Nincs |
| 14 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:13,311 | 187 | 1 | OK |
| 15 | KellerRoland | WILLIAMS | 1:13,468 | 122 | 0 | OK |
| 16 | LippaiLaci | FERRARI | 1:13,642 | 94 | 1 | OK |
| 17 | OvadMarton | LOTUS | 1:13,690 | 148 | 0 | OK |
| 18 | BorsodiGabor | TOROROSSO | 1:14,150 | 326 | 0 | Nem jel. |
| 19 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:14,276 | 69 | 1 | Nem jel. |
| 20 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:14,401 | 126 | 0 | OK |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Kanadai Nagydíj | Megjelenítve: 759 | Hozzászólás: 0 db