Német Nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-06-18 22:32:44
KishalmiDavid indulhat a pole pozícióból a(z) Német Nagydíj -on, mivel ? teljesítette leggyorsabban mért körét 1:33.251-es id?vel az id?mér? edzésen. A második helyr?l 0.242 mp lemaradással JagerTibii rajtolhat, míg a harmadik helyr?l KalocsaiDavid vághat neki a futamnak.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:33.251 | | 3 |
| 2 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:33.493 | +0.242 | 3 |
| 3 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:33.524 | +0.273 | 4 |
| 4 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:34.062 | +0.811 | 3 |
| 5 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:34.270 | +1.019 | 4 |
| 6 | PentekDani | MCLAREN | 1:34.959 | +1.708 | 3 |
| 7 | KovacsLaci | FERRARI | 1:35.241 | +1.990 | 4 |
| 8 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:35.294 | +2.043 | 3 |
| 9 | HollarMarton | LOTUS | 1:36.064 | +2.813 | 4 |
| 10 | LippaiLaci | FERRARI | 1:36.203 | +2.952 | 4 |
| 11 | KissVili | REDBULL | 1:36.668 | +3.417 | 4 |
| 12 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:36.744 | +3.493 | 4 |
| 13 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:37.564 | +4.313 | 4 |
| 14 | OvadMarton | LOTUS | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
| 15 | PankotaiBence | REDBULL | -:--.--- | -:--.--- | 5 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Német Nagydíj | Megjelenítve: 800 | Hozzászólás: 0 db