A hivatalos teszteleken KalocsaiDavid érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:10.590.
A második helyet KishalmiDavid szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára PentekDani állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:10,590 | 79 | 0 | OK |
| 2 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:10,651 | 64 | 0 | OK |
| 3 | KianekChristopher | MERCEDES | 1:10,985 | 214 | 0 | OK |
| 4 | PentekDani | MCLAREN | 1:11,159 | 62 | 0 | Nem jel. |
| 5 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:11,172 | 441 | 0 | OK |
| 6 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:11,190 | 74 | 0 | OK |
| 7 | KissVili | REDBULL | 1:11,209 | 199 | 0 | Nincs |
| 8 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:11,240 | 47 | 0 | Nincs |
| 9 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:11,497 | 189 | 1 | OK |
| 10 | HollarMarton | LOTUS | 1:11,779 | 204 | 0 | OK |
| 11 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:11,884 | 128 | 1 | OK |
| 12 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:11,889 | 487 | 0 | OK |
| 13 | KovacsLaci | FERRARI | 1:12,078 | 69 | 1 | OK |
| 14 | LippaiLaci | FERRARI | 1:12,266 | 74 | 1 | OK |
| 15 | PankotaiBence | REDBULL | 1:12,303 | 93 | 0 | OK |
| 16 | BorsodiGabor | TOROROSSO | 1:12,829 | 304 | 0 | OK |
| 17 | KellerRoland | WILLIAMS | 1:13,034 | 24 | 0 | Nincs |
| 18 | OvadMarton | LOTUS | 1:13,142 | 105 | 0 | OK |
| 19 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:13,172 | 112 | 1 | OK |
| 20 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:17,062 | 16 | 0 | Nincs |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Francia Nagydíj | Megjelenítve: 831 | Hozzászólás: 0 db