Olasz nagydíj - Id?mér? edzés
RENDSZER 2018-09-24 21:11:26
PentekDani indulhat a pole pozícióból a(z) Olasz Nagydíj -on, mivel ? teljesítette leggyorsabban mért körét 1:22.282-es id?vel az id?mér? edzésen. A második helyr?l 0.275 mp lemaradással KatonaRichard rajtolhat, míg a harmadik helyr?l SzilagyiIstvan vághat neki a futamnak.
Részletek megtekintéséhez kattints a tovább gombra...
| 1 | PentekDani | MCLAREN | 1:22.282 | | 3 |
| 2 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:22.557 | +0.275 | 4 |
| 3 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:22.609 | +0.327 | 3 |
| 4 | OvadMarton | LOTUS | 1:23.411 | +1.129 | 4 |
| 5 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:24.004 | +1.722 | 3 |
| 6 | KissVili | REDBULL | 1:24.214 | +1.932 | 3 |
| 7 | LippaiLaci | FERRARI | 1:24.273 | +1.991 | 4 |
| 8 | CzottnerJani | CATERHAM | 1:24.400 | +2.118 | 3 |
| 9 | BorsodiGabor | TOROROSSO | 1:25.104 | +2.822 | 3 |
| -1 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| 10 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:30.015 | +7.733 | 3 |
| 11 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| 12 | KovacsLaci | FERRARI | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Hiba! | Megjelenítve: 1275 | Hozzászólás: 0 db