A hivatalos teszteleken MatyiAndras érte el a legjobb id?eredményt, így ? várhatja legel?kel?bb helyr?l az id?mér? edzést. Id?eredménye: 1:32.895.
A második helyet KishalmiDavid szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára BaloghAlexander állhatott fel.
Részletekhez és a résztvev?k listájának megtekintéséhez kattints a Tovább gombra.
| 1 | MatyiAndras | SAUBER | 1:32,895 | 287 | 1 | Nincs |
| 2 | KishalmiDavid | FORCEINDIA | 1:32,948 | 21 | 0 | OK |
| 3 | BaloghAlexander | SAUBER | 1:33,374 | 344 | 0 | OK |
| 4 | JagerTibii | FORCEINDIA | 1:33,405 | 61 | 0 | OK |
| 5 | KalocsaiDavid | TOROROSSO | 1:33,432 | 91 | 0 | OK |
| 6 | PentekDani | MCLAREN | 1:33,786 | 85 | 0 | OK |
| 7 | SzilagyiIstvan | MARUSSIA | 1:34,425 | 185 | 1 | OK |
| 8 | KovacsLaci | FERRARI | 1:34,822 | 61 | 1 | OK |
| 9 | PankotaiBence | REDBULL | 1:35,012 | 61 | 0 | OK |
| 10 | HollarMarton | LOTUS | 1:35,059 | 162 | 0 | OK |
| 11 | OvadMarton | LOTUS | 1:35,100 | 118 | 0 | OK |
| 12 | LanczSandor | MARUSSIA | 1:35,571 | 97 | 0 | OK |
| 13 | KissVili | REDBULL | 1:35,574 | 58 | 0 | OK |
| 14 | KatonaRichard | WILLIAMS | 1:35,831 | 12 | 0 | Nem jel. |
| 15 | LippaiLaci | FERRARI | 1:36,028 | 62 | 1 | OK |
| 16 | BorsodiGabor | TOROROSSO | 1:36,057 | 191 | 0 | Nincs |
| 17 | ForgoLajos | MERCEDES | 1:36,828 | 87 | 1 | OK |
| 18 | SzaszkoSzilard | MCLAREN | 1:38,659 | 60 | 0 | Nem jel. |
| 19 | KornelyDavid | CATERHAM | 1:53,829 | 3 | 0 | Nincs |
<<< Vissza
Kapcsolódó esemény: Német Nagydíj | Megjelenítve: 802 | Hozzászólás: 0 db